Топ










Погружной скважинный насос Powercraft 3V 100-6043 + Кабель 15 М
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание модели Powercraft 3V 100-6043
- вихревой погружной насос для скважин используется для водоснабжения частного дома;
- пропускная способность составляет 2580 л/ч, чего достаточно для небольшого и среднего домохозяйства;
- для фиксации оборудования в подвешенном состоянии предусмотрены две металлические петли сверху корпуса;
- водозаборное отверстие в верхней части конструкции не позволяет всасывать частицы песка и ила внутрь;
- кожух из нержавеющей стали коррозионностойкий.
|
Характеристики |
|
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.95 |
| Напряжение, В | Однофазные 220 В |
| Диаметр, мм | 75 |
| Трубное соединение, дюйм | 1 |
| Глубина погружения, м | 50 |
| Тип насоса | Вихревой |
| Высота напора, м | 60 |
| Производительность, л/мин | 43 |
| Класс защиты | IP68 |
| Защита от сухого хода | без защиты от сухого хода |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Устойчивый к песку | Неустойчивый к песку |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Powercraft |
| Цвет | Металлик |
| Особенности | Режим работы - продолжительный (S1); Класс изоляции В; Диаметр нагнетательного патрубка G1-B; Насос может применяться самостоятельно или в составе адаптивных: организации автономного водоснабжения; использования в системах полива и орошения; водоотведения чистой воды (уменьшение уровня грунтовых вод, ирригации); Размер абразивных частиц не должен превышать 0,05 мм; Общее содержание механических примесей в воде не должно превышать 20 г/м3; Степень минерализации — не более 1500 г/м3 в сухом остатке; Показатель кислотности (рН) должен находиться в диапазоне от 6,5 до 9,5; Содержание хлоридов — не более 400 г/м3, Сероводорода — не более 1,5 г/м3; Рабочий диапазон температуры воды — от +1 до +35 град.;Минимальный диаметр скважины составляет 90 мм; Керамические сальники торцевого уплотнения; Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали. |
| Комплектация | Насос с электрическим двигателем в сборе; Руководство по эксплуатации; Упаковка. |
| Родина бренда | Германия |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 660х110х150 |
| Вес, кг | 10.8 |
| Вес упакованного товара, кг | 11.8 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Powercraft |
| Вес | 10.8 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная глубина погружения | 50 м |
| Максимальная пропускная способность | 2.58 куб. м/час |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 1 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Потребляемая мощность | 0.95 кВт |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Степень защиты IP | 68 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальный напор | 60 м |
| Пользовательские характеристики | |
| Батьківщина бренду | Німеччина |
| Вага в упаковці | 11.8 кг |
| Длина кабеля | 15 м |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1-B |
| Діаметр насоса | 75 мм |
| Захист від сухого ходу | Нет |
| КЛАС ІЗОЛЯЦІЇ | B |
| Цвет | Металлик |
| Країна-виробник | Китай |
| Мінімальний діаметр свердловини | 90 мм |
| Режим работы | тривалий (S1) |
| Стійкість до піску | Нет |
| Текстові дані: Габарити упаковки | 660×110×150 мм |
| Тип насоса | вихровий |
| Трубне з'єднання | 1 дюйм |
- Цена: 5 159 ₴

