Торг
Подарок










Пила настольная сетевая DeWALT DWS777
Подарок к товару
Акция «Товары в подарок»Вы экономите 1 053 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Пила настольная сетевая DeWALT DWS777»
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Особенности DWS777
✔ Литая алюминевая платформа и выдвижной упор с измерительной линейкой.
✔ Фиксация в компактное транспортное положение.
✔ Читабельная шкала +/-50° с фиксацией в положениях 15°, 22.5°, 30°, 45°.
Технические характеристики DWS777
| Производитель | DeWALT |
| Страна-производитель | Италия |
| Тип пилы | настольная |
| Источник питания | сетевой |
| Потребляемая мощность, Вт | 1800 |
| Диаметр диска, мм | 216 |
| Частота вращения, об/мин | 6300 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
| Макс. глубина реза под углом 90, мм | 80 |
| Максимальный угол наклона, град | 48 |
| Угол поворота направо, град | 50 |
| Угол поворота налево, град | 50 |
| Макс. глубина реза под углом 45, мм | 48 |
| Вес, кг | 15 |
| Комплектация | ✔ Пильный диск SERIES 60* с 24 зубьями - 1 шт ✔ Крепежный болт - 2 шт ✔ Специальній ключ - 1 шт ✔ Струбцина - 1 шт |
Габаритные размеры упаковки DWS777
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 545 | 450 | 435 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DeWalt |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Глубина пропила под 45 градусами | 48 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 30 мм |
| Питание | Сеть 220В |
| Угол наклона | 48 град. |
| Максимальная глубина пропила | 80 мм |
| Максимальное количество оборотов | 6300 об/мин |
| Максимальный диаметр диска | 216 мм |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции | |
| Вес | 15 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Комплектация | пильний диск SERIES 60 з 24 зубами — 1 шт., кріпильний болт — 2 шт., спеціальний ключ — 1 шт., струбцина — 1 шт. |
| Кут повороту вліво | 50° |
| Кут повороту вправо | 50° |
| Текстові дані: Габарити упаковки | 545 × 450 × 435 мм |
| Тип пили | настільна |
| Фіксовані кути повороту | 15°, 22.5°, 30°, 45° |
- Цена: 35 199 ₴



