




Гайковерт ударный аккумуляторный бесщёточный DeWALT DCF899HNT
Особенности DCF899HNT
✔ Мощный 18.0 В ударный гайковерт последнего поколения с уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion.
✔ Надежный, охлаждаемый вентилятором, электродвигатель развивает момент до 950 Нм.
✔ Ярко-белая светодиодная подсветка улучшает видимость в условиях слабой освещенности и использования в качестве фонаря.
✔ Прорезиненная эргономичная рукоятка и удобный профилированный выключатель для большего комфорта и максимального контроля над инструментом.
✔ 1/2″ (13 мм) квадратный держатель с стопорным кольцом для более эффективной передачи крутящего момента и надежной фиксации насадки.
✔ Магниевый корпус редуктора улучшает баланс инструмента и снижает его вес.
✔ Модульная конструкция обеспечивает легкий доступ к ключевым компонентам инструмента.
✔ Максимальный пусковой момент 1625 Нм позволяет снять даже самые стойкие винты.
Технические характеристики DCF899HNT
| Производитель | DeWALT |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип двигателя | Бесщёточный |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Выходная мощность, Вт | 610 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 950 |
| Частота вращения, об/мин | 1900 |
| Частота вращения 1 скорость, об/мин | 400 |
| Частота вращения 2 скорость, об/мин | 1200 |
| Частота вращения 3 скорость, об/мин | 1900 |
| Количество ударов, уд/мин | 2400 |
| Размер держателя насадки, дюйм | 1 ⁄ 2 |
| Количество скоростей | 3 |
| Вес, кг | 2.6 |
| Комплектация | ✔ Без аккумуляторов и зарядного устройства. ✔ Чемодан - 1 шт |
Габаритные размеры упаковки DCF899HNT
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 125 | 85 | 115 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DeWalt |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Питание | Аккумулятор |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 2.6 |
| Выходная мощность, Вт | 610 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Источник питания | Аккумуляторный |
| Количество ударов, уд/мин | 2400 |
| Комплектация | Без аккумуляторов и зарядного устройства.; Чемодан - 1 шт |
| Количество скоростей | 3 шт. |
| Макс. диаметр головки, мм | M24 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 950 |
| Напряжение, В | 18 |
| Размер держателя насадки, дюйм | 1 ⁄ 2 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип двигателя | Бесщёточный |
| Частота вращения 1 скорость, об/мин | 400 |
| Частота вращения 2 скорость, об/мин | 1200 |
| Частота вращения 3 скорость, об/мин | 1900 |
| Частота вращения, об/мин | 1900 |
- Цена: 16 702 ₴

