




Гайковерт ударний акумуляторний безщітковий DeWALT DCF899HNT
Особливості DCF899HNT
✔ Потужний 18.0 В ударний гайковерт останнього покоління з унікальними акумуляторами технології XR Li-Ion.
✔ Надійний електродвигун, що охолоджується вентилятором, розвиває момент до 950 Нм.
✔ Яскраво-біле світлодіодне підсвічування покращує видимість в умовах слабкої освітленості і використанні в якості ліхтаря.
✔ Прогумована ергономічна рукоятка і зручний профільований вимикач для більшого комфорту і максимального контролю над інструментом.
✔ 1/2 ″(13 мм) квадратний утримувач зі стопорним кільцем для більш ефективної передачі крутного моменту і надійної фіксації насадки.
✔ Магнієвий корпус редуктора покращує баланс інструменту і знижує його вагу.
✔ Модульна конструкція забезпечує легкий доступ до ключових компонентів інструменту.
✔ Максимальний пусковий момент 1625 Нм дозволяє зняти навіть найстійкіші гвинти.
Технічні характеристики DCF899HNT
| Виробник | DeWALT |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Вихідна потужність, Вт | 610 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 950 |
| Частота обертання, об/хв | 1900 |
| Частота обертання 1 швидкість, об/хв | 400 |
| Частота обертання 2 швидкість, об/хв | 1200 |
| Частота обертання 3 швидкість, об/хв | 1900 |
| Частота ударів, уд/хв | 2400 |
| Розмір тримача насадки, дюйм | 1 ⁄ 2 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Вага, кг | 2.6 |
| Комплектація | ✔ Без акумуляторів та зарядного пристрою. ✔ Валіза - 1 шт |
Габаритні розміри упаковки DCF899HNT
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 125 | 85 | 115 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DeWalt |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Гарантійний термін | 36 |
| Кількість швидкостей | 3 шт. |
| Вага (кг) | 2.6 |
| Комплектація | Без акумуляторів і зарядного пристрою.; Валіза - 1 шт |
| Джерело живлення | Акумуляторний |
| Напруга, В | 18 |
| Країна-виробник | Китай |
| Кількість ударів, уд./хв | 2400 |
| Частота обертання, об/хв | 1900 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 950 |
| Вихідна потужність, Вт | 610 |
| Частота обертання 1 швидкість, об/хв | 400 |
| Частота обертання 3 швидкість, об/хв | 1900 |
| Частота обертання 2 швидкість, об/хв | 1200 |
| Розмір тримача насадки, дюйм | 1 ⁄ 2 |
| Макс. діаметр головки, мм | M24 |
- Ціна: 13 999 ₴

